Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | HY |
Certificazione: | CE ISO |
Numero di modello: | 1100 |
Quantità di ordine minimo: | 5T |
---|---|
Prezzo: | $3,300.00/tons 1-9 tons |
Imballaggi particolari: | Caso di legno |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 5000000 tonnellata/tonnellate per Anno |
Tempi di consegna: | 31-45 giorni | Grado: | 7003 Antivari di alluminio solido |
---|---|---|---|
Carattere: | T3-T8 | Applicazione: | Pagina |
Forma: | Abitudine | Lega oppure no: | È la lega |
Tolleranza: | ±1% | Elaborazione del servizio: | Piegamento, Decoiling, saldando, perforare, tagliente, perforazione |
Trattamento di superficie: | rivestimento del mulino | Colore: | Argento |
Uso: | Alluminio espulso di alluminio dell'estrusione di profili | Tipo: | Profili di alluminio delle estrusioni dell'OEM |
Lunghezza: | Dimensione su ordinazione | Rivestimento: | Colore d'argento anodizzato |
installazione: | Installazione facile | Porto: | Tientsin |
Evidenziare: | 7022 Antivari di alluminio solido,7003 Antivari di alluminio solido,7003 sfortuna Antivari di alluminio |
Oggetto | Valore |
Luogo d'origine | La Cina |
Marca commerciale | Hongye |
Number di modello | 1000 2000 3000 5000 6000 7000 serie |
Applicazione | Industriale |
Trattamento di superficie | Lucidato |
Forma | Giro |
Tecnica | Trafilato a freddo/caldo disegnato |
Durezza | HB 90-110 |
Lega oppure no | È la lega |
Al (min) | 90-99.9 |
Carattere | T3 - T8 |
Tolleranza | ±1% |
Elaborazione del servizio | Piegamento, Decoiling, saldare, perforante, taglio |
Termine di consegna | Per essere negoziato |
Nome di prodotto | Lega di alluminio Rod |
Colore | Argento |
MOQ | 1 tonnellata |
Persona di contatto: admin
Telefono: +8613921134444