Luogo di origine: | Shandong |
Marca: | HY |
Certificazione: | CE/SGS/ISO |
Numero di modello: | 5052 |
Quantità di ordine minimo: | 1000 chilogrammi |
---|---|
Prezzo: | $4.52/kilograms 1000-9999 kilograms |
Imballaggi particolari: | Imballaggio in condizione di navigare standard dell'esportazione; pallet di legno con protezione del |
Tempi di consegna: | 7-10days |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 5000 tonnellata/tonnellate per Mese |
nome: | 1070 Rod di alluminio | Trattamento di superficie: | Luminoso |
---|---|---|---|
Forma: | Giro | Tecnica: | Trafilato a freddo |
Grado: | 1000 serie | Durezza: | Norma |
Lega oppure no: | È la lega | Al (min): | 96,9 |
Rendimento (MPa del ≥): | 30 | Carattere: | T3 - T8 |
Ultima forza (MPa del ≥): | 95 | Tolleranza: | ±1% |
Elaborazione del servizio: | Piegamento, Decoiling, saldare, perforante, taglio | Tempi di consegna: | 22-30 giorni |
Porto: | Qingdao | Dimensione: | Su misura |
Diametro: | 6 millimetri - 350 millimetri | Lunghezza: | 0- 6000 millimetri |
Norma: | GB/T3191-2010 | Termine di prezzi: | CATENA DELL'OROLOGIO EX-WORK DEL CIF CFR |
Materiale: | 1050/1060/1070/1100/3003 | ||
Evidenziare: | Tagliando dimensione Rod di alluminio rotondo,2024 Rod di alluminio rotondo,7075 tondini |
Oggetto | Valore |
Luogo d'origine | La Cina |
Marca commerciale | Hongye |
Number di modello | 1000 2000 3000 5000 6000 7000 serie |
Applicazione | Industriale |
Trattamento di superficie | Lucidato |
Forma | Giro |
Tecnica | Trafilato a freddo/caldo disegnato |
Durezza | HB 90-110 |
Lega oppure no | È la lega |
Al (min) | 90-99.9 |
Carattere | T3 - T8 |
Tolleranza | ±1% |
Elaborazione del servizio | Piegamento, Decoiling, saldare, perforante, taglio |
Termine di consegna | Per essere negoziato |
Nome di prodotto | Lega di alluminio Rod |
Colore | Argento |
MOQ | 1 tonnellata |
Persona di contatto: admin
Telefono: +8613921134444